Текущий подсчет
Калькулятор распределения дохода по категориям
Общая сумма к распределению
Введите сумму дохода, чтобы подсчитать отчисления по категориям
₴
Распределение по категориям
Проценты высчитываются автоматически из Бюджета текущего месяца. Сумма всех процентов: 93.90%
| ✅ | Категория | Доля (%) | Сумма (₴) |
|---|---|---|---|
| ПродуктыРасход | 25.9% | 0 | |
| КрасотаРасход | 3.2% | 0 | |
| БытовухаРасход | 3.2% | 0 | |
| БензинРасход | 2.4% | 0 | |
| Коммун. платежиРасход | 5.5% | 0 | |
| АрендаРасход | 14.8% | 0 | |
| Расходы на работуРасход | 7.4% | 0 | |
| МашинаРасход | 4.6% | 0 | |
| МедицинаРасход | 2.8% | 0 | |
| ОдеждаРасход | 2.8% | 0 | |
| Отдых, поездкиРасход | 1.8% | 0 | |
| РазноеРасход | 0.9% | 0 | |
| ПожертвованияРасход | 0.9% | 0 | |
| СпортРасход | 3.7% | 0 | |
| СбереженияРасход | 5.5% | 0 | |
| SavingsРасход | 0.0% | 0 | |
| ДолгРасход | 8.3% | 0 |
Не распределено (Остаток)
0 ₴
Отложено / Потрачено (✅)