Текущий подсчет
Калькулятор распределения дохода по категориям
Общая сумма к распределению
Введите сумму дохода, чтобы подсчитать отчисления по категориям
₴
Распределение по категориям
Проценты высчитываются автоматически из Бюджета текущего месяца. Сумма всех процентов: 0.00%⚠️ Вы не запланировали Доходы на текущий месяц во вкладке "Бюджет". Проценты равны нулю.
| ✅ | Категория | Доля (%) | Сумма (₴) | Заметки |
|---|---|---|---|---|
| ПродуктыРасход | 0.0% | 0 | ||
| КрасотаРасход | 0.0% | 0 | ||
| БытовухаРасход | 0.0% | 0 | ||
| БензинРасход | 0.0% | 0 | ||
| Коммун. платежиРасход | 0.0% | 0 | ||
| АрендаРасход | 0.0% | 0 | ||
| Расходы на работуРасход | 0.0% | 0 | ||
| МашинаРасход | 0.0% | 0 | ||
| МедицинаРасход | 0.0% | 0 | ||
| ОдеждаРасход | 0.0% | 0 | ||
| Отдых, поездкиРасход | 0.0% | 0 | ||
| РазноеРасход | 0.0% | 0 | ||
| ПожертвованияРасход | 0.0% | 0 | ||
| СпортРасход | 0.0% | 0 | ||
| СбереженияРасход | 0.0% | 0 | ||
| SavingsРасход | 0.0% | 0 | ||
| ДолгРасход | 0.0% | 0 |
Не распределено (Остаток)
0 ₴
Отложено / Потрачено (✅)